本日辦理員工教育訓練健走活動,即選擇瓦拉米步道的佳心段,含眷屬共有28人參加,本路段平易近人,整路都處於林相中行走,涼爽愉悅,蠻適合輕鬆行走山林的路段。
1071028瓦拉米步道_景點相對位置與時間行程表 | ||||
位置簡述 | 相對時間 | 行程時間 | 休息時間 | 累計時間 |
花蓮出發 | 05:30 | |||
光復出發 | 06:30 | |||
瓦拉步道起點出發 | 08:10 | |||
抵山風一號橋 | 08:23 | 00:13 | 00:13 | |
抵山風二號橋 | 08:34 | 00:11 | 00:24 | |
山風二號橋出發 | 08:37 | 00:03 | 00:27 | |
抵3.5K崩坍處 | 09:10 | 00:33 | 01:00 | |
崩坍處北側休息後出發 | 09:22 | 00:12 | 01:12 | |
抵佳心 | 09:46 | 00:24 | 01:36 | |
佳心休息後回程 | 10:10 | 00:24 | 02:00 | |
返抵3.5K崩坍處 | 10:34 | 00:24 | 02:24 | |
返抵山風二號橋瀑布叉路口 | 11:13 | 00:39 | 03:03 | |
山風二號橋出發 | 11:19 | 00:06 | 03:09 | |
返抵山風一號橋 | 11:23 | 00:04 | 03:13 | |
返抵起點 | 11:37 | 00:14 | 03:27 | |
合計 | 02:42 | 00:45 | 03:27 | |
軌跡參閱。
山風二號橋下的瀑布。
沒有留言:
張貼留言