本次現勘係從卓樂國小後方產業道路進入,首先是走約2K的水泥路面(大部分的路段皆位於林下,因常年未受日照及未常有車輛行駛,所以地面皆佈滿菁苔,行走其上務請小心步伐。),走完約2K的水泥路面後即可抵達鹿鳴越道的東側入口,再穿越約2.7K的古道地形(沿路皆呈緩坡地形,唯行經1.1K路段;將約有10公尺的崩塌路段尚未清除,須小心通過),即可抵達鹿鳴吊橋,再續行約0.5K的緩坡就可抵達台30線2.5K處(即本路段的西側入口)。
本次探勘人員:秘書、歐副、榮正(新任秘書)、清梁、春連與我。
1070723八通關鹿鳴越道_景點相對位置與時間行程表 | ||||
位置簡述 | 相對時間 | 行程時間 | 休息時間 | 累計時間 |
花蓮出發 | 05:30 | |||
光復出發 | 06:20 | |||
卓樂國小整裝出發 | 07:33 | |||
抵鹿鳴步道口 | 08:08 | 00:35 | 00:35 | |
步道口休息後出發 | 08:15 | 00:07 | 00:42 | |
抵鹿鳴駐在所 | 09:08 | 00:53 | 01:35 | |
鹿鳴駐在所休息後出發 | 09:09 | 00:01 | 01:36 | |
抵鹿鳴吊橋 | 09:14 | 00:05 | 01:41 | |
鹿鳴吊橋巡禮與休息 | 09:23 | 00:09 | 01:50 | |
鹿鳴吊橋出發 | 09:25 | 00:02 | 01:52 | |
抵西段入口 | 09:35 | 00:10 | 02:02 | |
西段入口休息後出發 | 09:38 | 00:03 | 02:05 | |
抵南安瀑布 | 09:58 | 00:20 | 02:25 | |
南安瀑布盥洗後出發 | 10:03 | 00:05 | 02:30 | |
抵南安遊客中心 | 10:25 | 00:22 | 02:52 | |
南安遊客中心休息後出發 | 10:36 | 00:11 | 03:03 | |
返抵卓樂國小(結束行程) | 10:58 | 00:22 | 03:25 | |
合計 | 02:47 | 00:38 | 03:25 | |
1070723八通關鹿鳴越道7-1。
1070723八通關鹿鳴越道7-2。
1070723八通關鹿鳴越道7-3。
1070723八通關鹿鳴越道7-4。
1070723八通關鹿鳴越道7-5。
1070723八通關鹿鳴越道7-6。
1070723八通關鹿鳴越道7-7。
沒有留言:
張貼留言