果然有一幫人選擇挑戰它,真沒的想到此回的行程有高達14人參加,除了內部夥伴秘書、歐副、文雄、芳慶、順成、春連、阿梁及本人外,還有新生力軍雅晨,亦有方股長夫婦和黑媽媽等等,其次還有來自苗粟的田大哥及何老闆等一行共14人,共同完成了本次瓦拉米單攻行程。
出發的前一天就開始受鋒面通過及華南雲系東移影響,全台灣都籠罩在不穩定的雲系地帶,直到出發前的早晨都還有零星的降雨,且到了南台登山口還是如此,說也奇怪,大家一下車就各自整理起自己的裝備,也沒半個人提起是否要斟酌考慮一下行程,唏唏碎碎的大夥都完成整裝,而且連雨衣都穿上了,不知道是大家都已期待太久了,還是被現場熱絡的整裝氣氛所牽動,大家都迫不及待且目標一致的到登山口齊合完成。
老天爺雖然沒有給我們一個朗朗晴天,但也沒有落井下石,打從入山開始就遊走在濛濛霧氣和綿綿細雨中,給了我們一個還不算壞且充滿了詩情畫意的天氣,走起來還蠻舒爽的。
整體上,步道若不談來回的距離,若僅以起伏來說它的坡度並不大,除了大約在3.6K有約有10來分鐘的高繞路程外,其他的路況都還算平易近人;從登山口的標高460M起,一直到瓦拉米山屋的1,060M,其中的落差僅600M但卻長達有13.6K的距離,如此就知道其實它的難度並不高,它所難的地方是要來回踢完27.2K的距離,這走起還真的有給它累人。
本次行程自07:44時開步走,12:04時抵達瓦拉米山屋,耗時04時20分。回程自12:49時出發,16:59返抵登山口,耗時04時10分,全日含休息總行程30.28K耗時09時15分。
1060423瓦拉米步道景點_相對位置與時間行程表 | ||||
位置簡述 | 相對時間 | 步行時間 | 休息時間 | 累計時間 |
吉安出發 | 05:10 | |||
光復出發 | 06:15 | |||
瓦拉米登山口出發 | 07:44 | |||
抵山風駐在所(約0.6K處) | 07:55 | 00:11 | 00:11 | |
抵山風一號吊橋(約1K處) | 07:59 | 00:04 | 00:15 | |
抵山風二號吊橋(約1.7K處) | 08:09 | 00:10 | 00:25 | |
抵崩塌之高繞點(約3.6K處) | 08:45 | 00:36 | 01:01 | |
結束高繞 | 08:56 | 00:11 | 01:12 | |
抵佳心駐在所(約4.5K處) | 09:14 | 00:18 | 01:30 | |
佳心駐在所出發 | 09:39 | 00:25 | 01:55 | |
抵鯊魚奇石(約6.1K處) | 10:02 | 00:23 | 02:18 | |
抵黃麻駐在所(約7.9K處) | 10:29 | 00:27 | 02:45 | |
抵黃麻一號吊橋(約9.5K處) | 10:59 | 00:30 | 03:15 | |
抵黃麻二號吊橋(約10.4K處) | 11:10 | 00:11 | 03:26 | |
抵瓦拉米吊橋(約11.7K處) | 11:37 | 00:27 | 03:53 | |
抵瓦拉米山屋(約13.6K處) | 12:04 | 00:27 | 04:20 | |
休息後回程 | 12:49 | 00:45 | 05:05 | |
返抵瓦拉米吊橋 | 13:14 | 00:25 | 05:30 | |
返抵黃麻二號吊橋(約10.4K處) | 13:44 | 00:30 | 06:00 | |
返抵黃麻一號吊橋(約9.5K處) | 13:54 | 00:10 | 06:10 | |
返抵黃麻駐在所(約7.9K處) | 14:23 | 00:29 | 06:39 | |
黃麻駐在所再出發 | 14:47 | 00:24 | 07:03 | |
返抵鯊魚奇石(約6.1K處) | 15:11 | 00:24 | 07:27 | |
返抵佳心駐在所(約4.5K處) | 15:33 | 00:22 | 07:49 | |
佳心駐在所再出發 | 15:43 | 00:10 | 07:59 | |
返抵崩塌之高繞點(約3.6K處) | 15:53 | 00:10 | 08:09 | |
高繞結束 | 16:05 | 00:12 | 08:21 | |
返抵山風二號吊橋(約1.7K處) | 16:20 | 00:15 | 08:36 | |
抵山風瀑布觀景入口(約1.67K處) | 16:32 | 00:12 | 08:48 | |
抵山風瀑布觀景台 | 16:33 | 00:01 | 08:49 | |
山風瀑布觀景台返回 | 16:35 | 00:02 | 08:51 | |
返抵主步道 | 16:38 | 00:03 | 08:54 | |
返抵山風一號吊橋(約1K處) | 16:46 | 00:08 | 09:02 | |
返抵山風駐在所(約0.6K處) | 16:50 | 00:04 | 09:06 | |
返抵步道起點 | 16:59 | 00:09 | 09:15 | |
合計 | 07:31 | 01:44 | 09:15 | |
參閱軌跡。
瓦拉米山屋。
1060423瓦拉米步道1-5。
1060423瓦拉米步道2-5。
1060423瓦拉米步道(佳心住在所咖啡時間)。
1060423瓦拉米步道3-5。
1060423瓦拉米步道4-5。
1060423瓦拉米步道5-5。
1060423瓦拉米步道(螞蝗入侵)。
1060423瓦拉米步道_回程1-5。
1060423瓦拉米步道_回程2-5。
1060423瓦拉米步道_回程3-5。
1060423瓦拉米步道_回程4-5。
1060423瓦拉米步道_回程5-5。
瓦拉米山屋。
沒有留言:
張貼留言