本日探勘成員有秘書、順成、清梁及本人共四人,由阿梁自光復開車北上,沿路接載其他三位成員(真感恩!!),約在09:20時抵綠水地質景觀展示館整裝出發,途中於3.9K處享用午餐(午餐是由順成所準備的,銘感在心),這原本是個險處,但經由今日的探勘卻發現和以前大大的不同了(請參考圖片),該路段原本平滑的石面現已被刻鑿出一個個的腳踏點,變得好走多了(真感謝太管處~),約在13:05時抵文山端終點,再續走台8線約在14:43時回到綠水地質展示館,接續探勘綠水合流步道,終於在15:18時結束今天所有探勘行程,返家~~
PS,今日行程因只顧留意攝影,竟然忘了開啓軌跡APP,真偒腦筋!!
1040331文山綠水探勘-相對位置與時間行程表 | |||||||||||
位置簡述 | 抵達時間 | 步行時間 | 休息時間 | 累計時間 | |||||||
綠水地質景觀展示館整裝 | 09:21 | ||||||||||
文山步道出發 | 09:27 | 00:00 | |||||||||
抵1.3K處 | 09:59 | 00:32 | 00:32 | ||||||||
1.3K處出發 | 10:29 | 00:30 | 01:02 | ||||||||
抵跑馬場 | 10:40 | 00:11 | 01:13 | ||||||||
途中 | 11:05 | 00:25 | 01:38 | ||||||||
小憩後再出發 | 11:10 | 00:05 | 01:43 | ||||||||
抵3.9K處(先前的險區) | 11:41 | 00:31 | 02:14 | ||||||||
中餐時光 | 12:20 | 00:39 | 02:53 | ||||||||
抵4.8K處探密 | 12:42 | 00:22 | 03:15 | ||||||||
返抵4.8K處 | 12:48 | 00:06 | 03:21 | ||||||||
4.8處出發 | 12:49 | 00:01 | 03:22 | ||||||||
抵綠水文山步道終點 | 13:05 | 00:16 | 03:38 | ||||||||
續行台8線(返回綠水) | 13:34 | 00:29 | 04:07 | ||||||||
返抵綠水 | 14:43 | 01:09 | 05:16 | ||||||||
續攻綠水合流步道 | 14:46 | 00:03 | 05:19 | ||||||||
抵綠水合流步道終點 | 15:12 | 00:26 | 05:45 | ||||||||
返抵起點 | 15:18 | 00:06 | 05:51 | ||||||||
合計 | 04:11 | 01:40 | 05:51 | ||||||||
1040331文山綠水步道1/3
(自綠水出發後約在0.7K後,將是一路的階梯至1.3K)
1040331文山綠水步道2/3
(自1.3K後路段皆好走,僅偶而上坡)
1040331文山綠水步道3/3
(自4.8K處至終點前,是又另一波的階梯路段)
1040331文山綠水步道(中餐)
1040331綠水合流步道
(本路段平易近人,適合老小同遊)
1040331文山綠水步道_4.8K捷徑
跑馬場一撇。
今日探勘原先的險處,其平滑的石面已不復見。
「文山」端的指示牌。
泰山隧道另一端。
綠水合流步道向下望(一)。
綠水合流步道向下望(二)。
結束行程,回到綠水地質展示館。
(總耗時05:51時,約13K)
沒有留言:
張貼留言