今日行程由吉安(或光復)出發,米棧大橋會合後,攻上花38-1鄉道,抵台11線後往豐濱南行,再接台11甲回光復(光復一行人於此結束),本人續攻台9線北上至吉安,全程123.00(APP)或123.12(車行碼錶),又破了本人的記錄。
1040124自行車(花38-1鄉道)-相對位置與時間行程表 | ||||
位置簡述 | 抵達時間 | 騎乘時間 | 休息時間 | 累計時間 |
整裝出發 | 07:21 | |||
抵花蓮大橋 | 07:41 | 00:20 | 00:20 | |
抵米棧大橋(花38-1鄉道2.5K處) | 08:21 | 00:40 | 01:00 | |
往花38-1鄉道出發 | 08:29 | 00:08 | 01:08 | |
抵月眉步道登山口(7.5K處) | 09:11 | 00:42 | 01:50 | |
月眉步道出發 | 09:49 | 00:38 | 02:28 | |
抵花38-1鄉道水璉端終點(16.3K) | 10:18 | 00:29 | 02:57 | |
水璉出發 | 10:42 | 00:24 | 03:21 | |
抵花46鄉道蕃薯寮端 | 11:07 | 00:25 | 03:46 | |
抵磯崎公廁 | 11:29 | 00:22 | 04:08 | |
龜庵49號享用中餐 | 12:18 | 00:49 | 04:57 | |
中餐後出發 | 12:55 | 00:37 | 05:34 | |
抵新社派出所加熱水(有一測速照相機) | 13:18 | 00:23 | 05:57 | |
抵台11甲豐濱端 | 13:38 | 00:20 | 06:17 | |
抵台電豐濱服務所 | 13:40 | 00:02 | 06:19 | |
豐濱加油站出發 | 14:06 | 00:26 | 06:45 | |
抵土地公廟 | 14:42 | 00:36 | 07:21 | |
抵台11甲富田端 | 15:05 | 00:23 | 07:44 | |
抵光復加油站 | 15:18 | 00:13 | 07:57 | |
加油站出發 | 15:23 | 00:05 | 08:02 | |
抵南平自行車道 | 16:08 | 00:45 | 08:47 | |
再出發 | 16:17 | 00:09 | 08:56 | |
抵南平自行車道長條木椅 | 16:21 | 00:04 | 09:00 | |
再出發 | 16:28 | 00:07 | 09:07 | |
返抵終點 | 17:35 | 01:07 | 10:14 | |
合計 | 06:51 | 03:23 | 10:14 |
參閱軌跡。
1040124自行車(台11甲)
出發嘍~~
抵花蓮大橋。
抵米棧大橋之登山口。
花38-1鄉道起點出發。
遇工程車阻隔道路。
工程車讓出車道,續行。
抵月眉步道入口。
休息後,月眉步道再出發。
美景一。
美景二。
美景三。
美景四。
美景五。
結束「花38-1鄉道」,續行台11線出發。
抵「花46鄉道」交接口。
抵璣崎公廁(左側)。
本日享用中餐處。
呷飽再出發。
於新社派出所加水,撇見測速相機。
抵台11甲交接路口。
抵台電豐濱服務所。
抵台11甲土地公廟。
抵台11甲富田端。
台9線,光復加油站。
南平自行車道休息區(休息9分鐘)。
南平自行車道再出發。
南平自行車道再次休息(休息7分鐘)。
在此木椅躺了7分鐘後續行。(手酸又麻且大腿又累積了大量乳酸)
返抵終點。
(行程123K,總秏時10:14時)
沒有留言:
張貼留言