一個陌生的地方,慢慢的走細細的品味這純樸的鄉村,「路」完全不熟僅憑著地理的方向感隨意走。
原來樹湖裡有蠻多的景點可走走晃晃,有登山步道及賞櫻步道。
這回以自行車代步小小試了櫻花步道(登山步道改天再訪),賞櫻步道旁的櫻花目前並不是花期,所以沒有盛開的驚豔,但看看路旁的櫻花樹,它雖然收起了絶大多數的綠葉,所剩下的僅是枯瘦的枝椏,但卻是有種蓄勢待發的態勢,想必每年初春的花期定是開滿山頭爭奇鬥艷的綻放。(心中期許著明年的花期要來再訪一次)
今日總行程64.01K,耗費03時22分。
1051225自行車(9-樹湖-11丙-193)-相對位置與時間行程表 | ||||
位置簡述 | 相對時間 | 騎乘時間 | 休息時間 | 累計時間 |
整裝出發 | 13:26 | |||
抵鯉魚潭溪南段 | 13:53 | 00:27 | 00:27 | |
抵台9丙叉路口 | 14:08 | 00:15 | 00:42 | |
抵台9丙與台9叉路口 | 14:27 | 00:19 | 01:01 | |
抵壽農路口 | 14:33 | 00:06 | 01:07 | |
抵壽豐農業生態館 | 14:40 | 00:07 | 01:14 | |
壽豐農業生態館再出發 | 14:41 | 00:01 | 01:15 | |
抵櫻花步道口 | 14:56 | 00:15 | 01:30 | |
回抵櫻花步道口 | 15:03 | 00:07 | 01:37 | |
田邊小憩 | 15:21 | 00:18 | 01:55 | |
田邊小憩後出發 | 15:22 | 00:01 | 01:56 | |
抵台9與台9丙叉路口 | 15:28 | 00:06 | 02:02 | |
抵怡園 | 15:41 | 00:13 | 02:15 | |
抵193叉路口 | 15:47 | 00:06 | 02:21 | |
抵月眉國小 | 16:00 | 00:13 | 02:34 | |
抵花蓮大橋 | 16:28 | 00:28 | 03:02 | |
返抵起點 | 16:48 | 00:20 | 03:22 | |
合計 | 03:20 | 00:02 | 03:22 |
參閱軌跡。
樹湖村。
壽豐農業生態館。
賞櫻步道入口。
賞櫻步道置高點。
櫻花樹上的鳥巢2-1。
櫻花樹上的鳥巢2-2。
壽豐鄉溪口國小。